Aktualnosci z Rady Miasta Arnhem
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Lipiec 2026
Sesja2026-07-084 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2026-07-08Wynik: odrzucone (za 0, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-08.
Glosowanie2026-07-08Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-08.
Glosowanie2026-07-08Wynik: odrzucone (za 0, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-08.
Glosowanie2026-07-08Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-08.
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-2420 glosowan, 13 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: (26M48) Meer woondiversiteit in Immerloo II' (za 15, przeciw 20).
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 33, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 31, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 33, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 33, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Glosowanie2026-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-24.
Sesja2026-06-1029 glosowan, 4 przyjetych, 9 spornych. Najbardziej sporne: Verworpen motie 'Stevige lokale teams als cruciaal ingrediënt voor de transformatie sociaal domein' (26M59) van de fract (za 21, przeciw 18).
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 34, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 34, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 21, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Sesja2026-06-036 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2026-06-03Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-03.
Glosowanie2026-06-03Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-03.
Glosowanie2026-06-03Wynik: przyjete (za 33, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-03.
Glosowanie2026-06-03Wynik: przyjete (za 31, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-03.
Glosowanie2026-06-03Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-03.
Glosowanie2026-06-03Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-03.
Maj 2026
Sesja2026-05-276 glosowan, 3 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: Motie van afkeuring (26M43) van de fractie SP (za 14, przeciw 22).
Glosowanie2026-05-27Wynik: przyjete (za 35, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-27.
Glosowanie2026-05-27Wynik: przyjete (za 29, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-27.
Glosowanie2026-05-27Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-27.
Glosowanie2026-05-27Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 28, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-27.
Glosowanie2026-05-27Wynik: przyjete (za 33, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-27.
Glosowanie2026-05-27Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-27.
Sesja2026-05-191 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-05-19Wynik: przyjete (za 34, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-19.
Luty 2026
Sesja2026-02-2534 glosowan, 13 przyjetych, 13 spornych. Najbardziej sporne: (26A13g) 'Eerst voldoende plaatsen bij invoeren parkeerregulering' (za 18, przeciw 20).
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 37, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 29, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 28, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 34, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 21, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 37, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 29, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 20, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 29, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 26, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 30, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 30, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 24, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: przyjete (za 30, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 28, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Glosowanie2026-02-25Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-25.
Sesja2026-02-1120 glosowan, 15 przyjetych, 7 spornych. Najbardziej sporne: amendement 'Eerst voldoende plaatsen bij invoeren parkeerregulering' (26A13) van de fractie ChristenUnie (za 18, przeciw 20).
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 35, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 31, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 35, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 27, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 30, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 33, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 24, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 29, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 34, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 27, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 38, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: przyjete (za 37, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Glosowanie2026-02-11Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 28, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-11.
Sesja2026-02-047 glosowan, 7 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: motie 'Verduurzaming gespikkeld bezit Geitenkamp' (26M09) van de fractie Partij voor de Dieren (za 22, przeciw 16).
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 31, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 24, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 23, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 24, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 37, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 22, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 37, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Sesja2026-02-011 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-02-01Wynik: przyjete (za 32, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-01.
Styczen 2026
Sesja2026-01-284 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2026-01-28Wynik: przyjete (za 30, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-28.
Glosowanie2026-01-28Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 36, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-28.
Glosowanie2026-01-28Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 36, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-28.
Glosowanie2026-01-28Wynik: przyjete (za 35, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-28.
Sesja2026-01-141 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-01-14Wynik: przyjete (za 32, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-14.
Sesja2026-01-073 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2026-01-07Wynik: przyjete (za 32, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-07.
Glosowanie2026-01-07Wynik: przyjete (za 31, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-07.
Glosowanie2026-01-07Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-07.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-1714 glosowan, 6 przyjetych, 5 spornych. Najbardziej sporne: 25M207 'Jansbeek in ere herstellen' (za 15, przeciw 22).
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: przyjete (za 27, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: przyjete (za 27, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: przyjete (za 35, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: przyjete (za 25, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: przyjete (za 28, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Glosowanie2025-12-17Wynik: przyjete (za 30, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-17.
Sesja2025-12-011 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-12-01Wynik: przyjete (za 25, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-01.
Listopad 2025
Sesja2025-11-266 glosowan, 2 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 25M207 'Jansbeek in ere herstellen' (za 15, przeciw 22).
Glosowanie2025-11-26Wynik: przyjete (za 32, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-26.
Glosowanie2025-11-26Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-26.
Glosowanie2025-11-26Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-26.
Glosowanie2025-11-26Wynik: przyjete (za 25, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-26.
Glosowanie2025-11-26Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-26.
Glosowanie2025-11-26Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-26.
Sesja2025-11-251 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-11-25Wynik: przyjete (za 31, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-25.
Sesja2025-11-192 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2025-11-19Wynik: przyjete (za 25, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-19.
Glosowanie2025-11-19Wynik: przyjete (za 34, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-19.
Sesja2025-11-128 glosowan, 6 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Aangenomen amendement 'Pilot (be)leefbare openbare ruimte' (25A66) van de fracties PvdA, GroenLinks en Arnhem Centraal (za 23, przeciw 16).
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 30, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 32, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 30, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 31, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 29, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 36, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Sesja2025-11-0535 glosowan, 27 przyjetych, 9 spornych. Najbardziej sporne: motie 'Bewoners blijven betrekken bij vergroenen' (25M243) van de fracties GroenLinks en PvdA (za 20, przeciw 19).
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 30, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 30, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 27, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 28, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 22, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 24, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 38, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: przyjete (za 34, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Gegevens laden...